SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Tanpa Kemiskinan
Goal 1 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki salah satu tujuan utama MDGs, kembali ditetapkan sebagai tujuan utama dalam TPB. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs.
Tabel
No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Proporsi mahasiswa penerima bantuan keuangan untuk berkuliah akibat kemiskinan (Grafik ) | ||||||||||||||||||
1. | Jumlah Mahasiswa | Fakultas | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||||
2. | Jumlah Mahasiswa berpendapatan rendah yang menerima bantuan | Fakultas | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||||
BPHM | ||||||||||||||||||
Program anti-kemiskinan universitas (Grafik ) | ||||||||||||||||||
3. | Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan baik di level lokal, regional, maupun nasional ataupun global untuk kemudian mengimplementasikan program serta kebijakan yang dapat menghentikan kemiskinan di berbagai dimens (Global) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
4. | Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan baik di level lokal, regional, maupun nasional ataupun global untuk kemudian mengimplementasikan program serta kebijakan yang dapat menghentikan kemiskinan di berbagai dimens (Nasional) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
5. | Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan baik di level lokal, regional, maupun nasional ataupun global untuk kemudian mengimplementasikan program serta kebijakan yang dapat menghentikan kemiskinan di berbagai dimens (Regional) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
6. | Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan baik di level lokal, regional, maupun nasional ataupun global untuk kemudian mengimplementasikan program serta kebijakan yang dapat menghentikan kemiskinan di berbagai dimensi (Lokal) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
7. | Memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat setempat yang membantu dimulainya bisnis yang berkelanjutan | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
8. | Memiliki program untuk membantu mahasiswa yang termasuk dalam 20% terbawah dari kelompok pendapatan rumah tangga di negara ini untuk berhasil menyelesaikan studinya | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
9. | Memiliki skema untuk membantu mahasiswa miskin dari Negara berpendapatan rendah (contoh: menawarkan pendidikan gratis atau hibah dana pendidikan) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
10. | Memiliki target kelulusan/penyelesaian untuk mahasiswa yang termasuk dalam 20% terbawah dari kelompok pendapatan rumah tangga di Indonesia | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
11. | Memiliki target untuk menerima mahasiswa yang termasuk dalam 20% terbawah dari kelompok pendapatan rumah tangga di Indonesia | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
12. | Menyediakan bantuan (contoh: makanan, tempat tinggal, transportasi, pelayanan hukum) untuk mahasiswa dari keluarga termiskin sehingga mereka dapat menyelesaikan kuliah (Gratis) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
13. | Menyediakan bantuan (contoh: makanan, tempat tinggal, transportasi, pelayanan hukum) untuk mahasiswa dari keluarga termiskin sehingga mereka dapat menyelesaikan kuliah (Subsidi) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
14. | Menyediakan bantuan di komunitas local untuk membantu memulai bisnis yang berkelanjutan melalui pendidikan atau sumber daya yang relevan? (contoh: program bimbingan, pelatihan, atau akses menuju fasilitas universitas) (Berbayar) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
15. | Menyediakan bantuan di komunitas local untuk membantu memulai bisnis yang berkelanjutan melalui pendidikan atau sumber daya yang relevan? (contoh: program bimbingan, pelatihan, atau akses menuju fasilitas universitas) (Gratis) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
16. | Menyelenggarakan pelatihan atau program untuk meninggkatkan akses ke pelayanan dasar bagi semua (Secara Langsung) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
17. | Menyelenggarakan pelatihan atau program untuk meninggkatkan akses ke pelayanan dasar bagi semua (Secara Tidak Langsung) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
Dekan dan Wakil Dekan Fakultas |