SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
Goal 11 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Perlu ada masa depan di mana kota memberikan peluang bagi semua, dengan akses ke layanan dasar, energi, perumahan, transportasi, dan banyak lagi. SDGs dalam universitas berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk melihat peran universitas dalam mempertahankan dan melestarikan warisan masyarakat. Ini mengeksplorasi penelitian lembaga tentang keberlanjutan, peran universitas sebagai pemelihara seni dan warisan dan pendekatan internal untuk keberlanjutan.
Tabel
| No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Seni dan Warisan Budaya (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 1. | Berkontribusi pada seni lokal, dalam hal jumlah pertunjukan publik tahunan paduan suara universitas /kelompok teater/orkestra dll. (Ad Hoc)? | FKIP: Seni Tari | ||||||||||||||||
| 2. | Berkontribusi pada seni lokal, dalam hal jumlah pertunjukan publik tahunan paduan suara universitas /kelompok teater/orkestra dll. (Program rutin/tetap yang tengah berlangsung)? | FKIP: Seni Tari | ||||||||||||||||
| 3. | Memberikan proyek untuk merekam dan/atau melestarikan warisan budaya takbenda seperti cerita rakyat lokal, tradisi, bahasa, dan pengetahuan? | FKIP: Seni Tari | ||||||||||||||||
| 4. | Menyediakan akses gratis untuk area terbuka dan area terbuka hijau? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 5. | Menyediakan akses umum untuk masuk ke dalam museum, pameran/galeri dan/atau pagelaran seni maupun artefak? (Akses berbayar) | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 6. | Menyediakan akses umum untuk masuk ke dalam museum, pameran/galeri dan/atau pagelaran seni maupun artefak? (Akses gratis) | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 7. | Menyediakan akses umum untuk masuk/mengakses bangunan dan/atau monument budaya? (Akses berbayar) | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 8. | Menyediakan akses umum untuk masuk/mengakses bangunan dan/atau monument budaya? (Akses gratis) | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 9. | Menyediakan akses untuk mengakses perpustakaan termasuk akses buku dan publikasi? (Akses berbayar) | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 10. | Menyediakan akses untuk mengakses perpustakaan termasuk akses buku dan publikasi? (Akses gratis) | UPT Perpustakaan | ||||||||||||||||
Pengeluaran untuk keperluan seni lokal dan budaya? (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 11. | Total pengeluaran universitas pada finansial tahun terakhir | BUK | ||||||||||||||||
| 12. | Total pengeluaran universitas untuk keperluan seni dan budaya pada finansial tahun terakhir | BUK | ||||||||||||||||
| FKIP: Seni Tari | ||||||||||||||||||
Praktik berkelanjutan (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 13. | Bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk mengatasi masalah perencanaan/pengembangan, termasuk memastikan bahwa penduduk lokal dapat mengakses perumahan yang terjangkau? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 14. | Melakukan tindakan untuk mempromosikan persentase komuter yang lebih berkelanjutan (contoh: Penyediaan bus gratis atau bersubsidi atau skema transportasi bersama, penyediaan parkir sepeda & fasilitas penyimpanan, penyediaan jalur sepeda, rencana atau kebijakan sepeda dan pejalan kaki, program berbagi sepeda, gratis atau pengurangan biaya transit, mobil/van pool atau program berbagi pakai, pengurangan biaya parkir atau parkir preferensial bagi pengguna carpool atau vanpool, program berbagi mobil, penyediaan stasiun pengisian ulang kendaraan listrik, parkir pilihan untuk kendaraan hemat bahan bakar)? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 15. | Membangun di situs brownfield, jika memungkinkan (situs brownfield adalah di mana sebelumnya ada bangunan baru-baru ini)? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 16. | Membangun gedung baru dengan standar berkelanjutan? (jika ‘ya’, apakah Anda mengikuti standar atau badan nasional, mis. dewan bangunan hijau dunia, yang mengesahkannya? Harap sebutkan.) | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 17. | Mempromosikan atau mengizinkan telecommuting atau kerja jarak jauh untuk karyawan sebagai masalah kebijakan atau praktik standar, dan/atau menawarkan minggu kerja ringkas untuk mengurangi perjalanan karyawan? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 18. | Mengukur dan menetapkan target untuk perjalanan yang lebih berkelanjutan (berjalan kaki, bersepeda atau transportasi tidak bermotor lainnya, vanpool, carpool, shuttlebus atau angkutan umum, sepeda motor, skuter atau moped, atau kendaraan listrik)? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 19. | Mengutamakan akses pejalan kaki di lingkungan kampus? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 20. | Menyediakan perumahan yang terjangkau bagi karyawan? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
| 21. | Menyediakan perumahan yang terjangkau bagi mahasiswa? | Badan Pengelola Usaha | ||||||||||||||||
)