SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Ekosistem Daratan
Goal 15 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan eksosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekargaman hayati.
Tabel
| No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Mendukung ekosistem darat melalui pendidikan (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 1. | Bekerja secara langsung untuk memelihara dan memperluas ekosistem yang ada dan keanekaragaman hayati mereka, baik dari tumbuhan maupun hewan, terutama ekosistem yang terancam | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
| 2. | Memiliki kebijakan yang menjamn bahwa bahan pangan di kampus dibudidayakan secara berkelanjutan | Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||
| 3. | Menawarkan kegiatan pendidikan/penjangkauan untuk komunitas lokal atau nasional dalam pengelolaan berkelanjutan di bidang lahan pertanian dan pariwisata (Berbayar) | Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||
| 4. | Menawarkan kegiatan pendidikan/penjangkauan untuk komunitas lokal atau nasional dalam pengelolaan berkelanjutan di bidang lahan pertanian dan pariwisata (Gratis) | Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||
| 5. | Menawarkan program pendidikan dalam bidang ekosistem (mempelajari flora dan fauna liar) untuk komunitas lokal dan nasional (Berbayar) | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
| 6. | Menawarkan program pendidikan dalam bidang ekosistem (mempelajari flora dan fauna liar) untuk komunitas lokal dan nasional (Gratis) | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
| 7. | Mendukung dan/atau mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan konservasi dan penggunaan lahan darat secara berkelanjutan, termasuk hutan dan alam liar | Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||
Mendukung ekosistem darat melalui tindakan (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 8. | Berkolaborasi dengan komunitas lokal, contoh: melalui kesepakatan kerjasama, sebagai bentuk upaya menjaga ekosistem lahan bersama | Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||
| 9. | Memasukkan keanekaragaman hayati lokal ke dalam setiap proses perencanaan dan pengembangan (contoh: Pembangunan gedung baru) | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
| 10. | Memiliki kebijakan untuk memastikan konservasi, restorasi, dan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan yang terkait dengan universitas, khususnya hutan, gunung, dan lahan kering | Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||
| 11. | Memiliki kebijakan untuk mengurangi dampak dari spesies asing di Kampus | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
| 12. | Punya kebijakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan melindungi spesies yang terdaftar dalam IUCN Merah (https://www.iucnredlist.org/assessment/red-list-index) dan spesies dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah yang terkena dampak operasi Universitas Lampung | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
Pembuangan limbah sensitif daratan (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 13. | Memiliki kebijakan tentang pembuangan limbah yang mencakup bahan berbahaya | UPT LTSIT | ||||||||||||||||
| 14. | Memiliki kebijakan untuk mengurangi sampah plastik di kampus | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
| TPST | ||||||||||||||||||
| 15. | Memiliki standar kualitas air dan pedoman untuk pembuangan air (untuk mempertahankan kualitas air dalam rangka melindungi ekosistem, satwa liar, dan kesehatan dan kesejahteraan manusia, dll.) | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||||||||||
)