SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Tanpa Kelaparan
Goal 2 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
Tabel
| No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
Sisa/sampah makanan kampus (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 1. | Jumlah populasi kampus dari mahasiswa dan pegawai | TPST | ||||||||||||||||||
| 2. | Total sisa/sampah makanan | TPST | ||||||||||||||||||
Tingkat kelaparan mahasiswa (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 3. | Melakukan intervensi untuk menarget masalah kelaparan di kalangan mahasiswa dan staf? (contohnya dengan memberi akses ke sumber makanan) | WR 2: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | ||||||||||||||||||
| WD 3: Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | ||||||||||||||||||||
| 4. | Memiliki program yang terfokus untuk menangani ketidakamanan pangan mahasiswa dan tingkat kelaparan mahasiswa | WR 2: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | ||||||||||||||||||
| WD 3: Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | ||||||||||||||||||||
| 5. | Menyediakan makanan sehat dan terjangkau di seluruh lingkungan kampus | WR 2: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | ||||||||||||||||||
| WD 3: Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | ||||||||||||||||||||
| 6. | Menyediakan pilihan makanan yang berkesinambungan di seluruh lingkungan kampus, termasuk makanan untuk para vegetarian dan vegan | WR 2: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | ||||||||||||||||||
| WD 3: Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | ||||||||||||||||||||
Proporsi lulusan di bidang pertanian termasuk dalam aspek keberlanjutan (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 7. | Jumlah lulusan | Fakultas | ||||||||||||||||||
| UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||||||
| 8. | Jumlah lulusan di bidang pertanian termasuk dalam aspek keberlanjutan | Fakultas | ||||||||||||||||||
| UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||||||
Kelaparan nasional (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 9. | Memprioritaskan pembelian sumber produk lokal yang berkelanjutan | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 10. | Menyediakan akses belajar berbagai pengetahuan, kemampuan dan teknologi terkait ketahanan pangan dan pertanian berkesinambungan untuk petani dan produsen pangan lokal (Berbayar) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 11. | Menyediakan akses belajar berbagai pengetahuan, kemampuan dan teknologi terkait ketahanan pangan dan pertanian berkesinambungan untuk petani dan produsen pangan lokal (Gratis) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 12. | Menyediakan akses penggunaan fasilitas universitas (laboratorium, teknologi, stok bibit tanaman) untuk petani lokal dan produsen makanan demi peningkatan praktik pertanian berkelanjutan(Berbayar) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 13. | Menyediakan akses penggunaan fasilitas universitas (laboratorium, teknologi, stok bibit tanaman) untuk petani lokal dan produsen makanan demi peningkatan praktik pertanian berkelanjutan(Gratis) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 14. | Menyelenggarakan kegiatan untuk petani lokal maupun produsen pangan untuk saling bertukar pengetahuan dan berbagi ilmu (Berbayar) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 15. | Menyelenggarakan kegiatan untuk petani lokal maupun produsen pangan untuk saling bertukar pengetahuan dan berbagi ilmu (Gratis) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
)