SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Kesetaraan Gender
Goal 5 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. SDGs dalam universitas berfokus pada penelitian universitas tentang studi gender, kebijakan mereka tentang kesetaraan gender dan komitmen mereka untuk merekrut dan mempromosikan perempuan. SDG ini bukan berarti mengungkapkan secara eksplisit mendukung perempuan, namun kita tidak bisa berharap untuk mengembangkan dunia secara berkelanjutan jika kebutuhan lebih dari separuh populasinya tidak terpenuhi.
Tabel
No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Perempuan Generasi Pertama (Grafik ) | ||||||||||||||||||
1. | Jumlah perempuan generasi pertama yang memulai perkuliahan untuk pertama kali | BAK | ||||||||||||||||
Fakultas | ||||||||||||||||||
2. | Jumlah perempuan yang memulai perkuliahan untuk pertama kali | BAK | ||||||||||||||||
Fakultas | ||||||||||||||||||
Tolak Ukur Akses (Grafik ) | ||||||||||||||||||
3. | Memiliki kebijakan (contoh: rencana partisipasi dan akses) yang menangani pendaftaran perempuan, penerimaan/masukan dan partisipasi studi perempaun di universitas? | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
4. | Memiliki kebijakan (contoh: rencana partisipasi dan akses) yang menangani pendaftaran perempuan, penerimaan/masukan dan partisipasi studi perempuan di universitas? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||||
5. | Mendorong pendaftaran oleh perempuan dalam mata pelajaran/subjek di mana mereka kurang terwakili? (Melalui penjangkauan universitas/Melalui kolaborasi dengan universitas lain dan/atau kelompok masyarakat dan/atau pemerintah dan/atau LSM dalam kampanye regional atau nasional) | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
6. | Menyediakan skema akses untuk perempuan? (Mentoring/Beasiswa/Dukungan Lain) | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||||
7. | Menyediakan skema akses untuk perempuan?(Mentoring/Beasiswa/Dukungan Lain) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
8. | Secara sistematis mengukur tingkat pendaftaran perempuan, tingkat penerimaan/masukan dan penyelesaian studi perempuan di universitas? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
BAK | ||||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
Proporsi Perempuan pada Posisi Senior (Grafik ) | ||||||||||||||||||
9. | Jumlah staf akademik | Fakultas | ||||||||||||||||
BUK | ||||||||||||||||||
10. | Jumlah staf akademik senior | Fakultas | ||||||||||||||||
BUK | ||||||||||||||||||
11. | Jumlah staf akademik senior perempuan | Fakultas | ||||||||||||||||
BUK | ||||||||||||||||||
Penerimaan Keseluruhan Gender (Grafik ) | ||||||||||||||||||
12. | Jumlah lulusan sarjana perempuan pertama berdasarkan area subjek (Pengobatan) | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
13. | Jumlah lulusan sarjana perempuan pertama berdasarkan area subjek (Seni dan Humaniora/Ilmu Sosial) | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
14. | Jumlah lulusan sarjana perempuan pertama berdasarkan area subjek (STEM) | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
15. | Jumlah lulusan sarjana pertama | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
16. | Jumlah lulusan sarjana pertama berdasarkan area subjek (Pengobatan) | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
17. | Jumlah lulusan sarjana pertama berdasarkan area subjek (Seni dan Humaniora/Ilmu Sosial) | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
18. | Jumlah lulusan sarjana pertama berdasarkan area subjek (STEM) | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
Ukuran Kemajuan (Grafik ) | ||||||||||||||||||
19. | Fasilitas pengasuhan anak untk staf dan fakultas? (Gratis/Berbayar) | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
20. | Fasilitas pengasuhan anak untk staf dan fakultas?(Gratis/Berbayar) | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
21. | Fasilitas pengasuhan anak yang dapat diakses untuk mahasiswa, yang memungkinkan para ibu muda untuk menghadiri kuliah? (Gratis/Berbayar) | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
22. | Kebijakan anti diskriminasi terhadap orang-orang transgender? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
23. | Kebijakan anti diskriminasi terhadap perempuan? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
24. | Kebijakan maternitas dan paternitas yang mendukung partisipasi perempuan? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
25. | Kebijakan yang melindungi mereka yang melaporkan tindak diskriminasi dari ketidakberuntungan dalam pendidikan atau pekerjaan? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
26. | Pengukuran/pelacakan atas kemungkinan lulus perempuan dibandingkan laki-laki, dan skema untuk menutup celah apa pun? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
27. | Skema mentoring perempuan, di mana setidaknya 10% dari keseluruhan mahasiswi perempuan berpartisipasi? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
Rektor dan Wakil Rektor |