SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Air Bersih Dan Sanitasi Layak
Goal 6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
Tabel
| No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
Konsumsi Air per-Orang (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 1. | Jumlah populasi kampus | TPST | ||||||||||||||||||
| Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||
| Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||
| 2. | Volume air yang digunakan di Universitas (Air daur ulang yang digunakan kembali dalam liter) | TPST | ||||||||||||||||||
| Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||
| Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||
| 3. | Volume air yang digunakan di Universitas (Air masuk (air yang diekstrak) dalam liter) | TPST | ||||||||||||||||||
| Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||
| Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||
| 4. | Volume air yang digunakan di Universitas (Air yang dikumpulkan dari hujan dalam liter) | TPST | ||||||||||||||||||
| Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||
| Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||
| 5. | Volume air yang digunakan di Universitas (Total Keseluruhan dalam liter) | TPST | ||||||||||||||||||
| Fakultas Teknik | ||||||||||||||||||||
| Fakultas Pertanian | ||||||||||||||||||||
Penggunaan dan Perawatan Air (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 6. | Memiliki proses untuk mencegah air tercemar memasuki sistem air, termasuk polusi yang disebabkan oleh kecelakaan dan insiden di universitas? | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| TPST | ||||||||||||||||||||
| 7. | Memiliki proses untuk mengolah ari limbah? | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| TPST | ||||||||||||||||||||
| 8. | Menanam lansekap tanaman untuk meminimalkan penggunaan air (contoh: gunakan tanaman toleran kekeringan seperti kaktus) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 9. | Menerapkan standar bangunan untuk meminimalkan penggunaan air? (standar yang relevan untuk ditunjukkan) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||||
| 10. | Menyediakan air minum gratis untuk siswa, staf, dan pengunjung (contoh: keran air minum) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
Air di Masyarakat (Grafik ) |
||||||||||||||||||||
| 11. | Bekerja sama dengan pemerintah lokal, regional, nasional, global tentang keamanan air? (global) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 12. | Bekerja sama dengan pemerintah lokal, regional, nasional, global tentang keamanan air? (lokal) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 13. | Bekerja sama dengan pemerintah lokal, regional, nasional, global tentang keamanan air? (nasional) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 14. | Bekerja sama dengan pemerintah lokal, regional, nasional, global tentang keamanan air? (regional) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 15. | Memanfaatkan teknologi ekstraksi air berkelanjutan di lahan universitas terkait di luar kampus? | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 16. | Mendukung konservasi air di luar kampus? | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 17. | Menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat setempat untuk mempelajari pengelolaan air yang baik? (Berbayar) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 18. | Menyediakan kesempatan belajar bagi masyarakat setempat untuk mempelajari pengelolaan air yang baik? (Gratis) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 19. | Secara aktif mempromosikan penggunaan air secara sadar?(Di kampus) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
| 20. | Secara aktif mempromosikan penggunaan air secara sadar?(Di komunitas yang lebih luas) | Fakultas | ||||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||||
)