SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Energi Bersih Dan Terjangkau
Goal 7 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat.
Tabel
| No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Langkah-Langkah Universitas (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 1. | Memiliki kebijakan menghentikan investasi dari industri energi intensif karbon, terutama batubara dan minyak? | Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| LP3M | ||||||||||||||||||
| Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||||
| 2. | Memiliki kebijakan yang diterapkan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan renovasi dan pembangunan baru telah mengikuti standar efisiensi energy? (standar yang relevan harus ditunjukkan) | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| LP3M | ||||||||||||||||||
| 3. | Memiliki proses untuk pengelolaan karbon dan mengurangi emisi karbon dioksida? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| LP3M | ||||||||||||||||||
| 4. | Memiliki rencana efisiensi energy untuk mengurangi konsumsi energy secara keseluruhan? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| LP3M | ||||||||||||||||||
| 5. | Memiliki rencana untuk meningkatkan bangunan yang ada, menuju bangunan dengan efisiensi energy yang lebih tinggi? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| LP3M | ||||||||||||||||||
| 6. | Mengadakan kajian energi untuk mengidentifikasi area di mana pemborosan energi paling tinggi? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| LP3M | ||||||||||||||||||
Kepadatan Penggunaan Energi (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 7. | Ruang lantai universitas dalam meter persegi (m2) | unila.ac.id | ||||||||||||||||
| 8. | Total penggunaan energi dalam Gigajoule (GJ) | UPT LTSIT | ||||||||||||||||
Energi dan Masyarakat/Komunitas (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 9. | Mempromosikan komitmen terhadap 100% energi terbarukan (petisi, rapat/pertemuan, diskusi, event)? | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 10. | Menginformasikan dan mendukung pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk pengembangan teknologi terkait energi bersih dan efisien? (Global) | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 11. | Menginformasikan dan mendukung pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk pengembangan teknologi terkait energi bersih dan efisien? (Lokal) | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 12. | Menginformasikan dan mendukung pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk pengembangan teknologi terkait energi bersih dan efisien? (Nasional) | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 13. | Menginformasikan dan mendukung pemerintah dalam membentuk kebijakan untuk pengembangan teknologi terkait energi bersih dan efisien? (Regional) | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 14. | Menyediakan bantuan terkait start-up yang mendukung dan membantu pengembangan ekonomi dan teknologi rendah karbon? | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 15. | Menyediakan pelayanan langsung kepada industri lokal yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi energi dan energi bersih (melalui penilaian efisiensi energi, pelatiha, riset/penelitian terkait opsi energi terbarukan) (Berbayar) | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 16. | Menyediakan pelayanan langsung kepada industri lokal yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi energi dan energi bersih (melalui penilaian efisiensi energi, pelatiha, riset/penelitian terkait opsi energi terbarukan) (Gratis) | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
| 17. | Menyediakan program-program untuk masyarakat lokal untuk belajar tentang pentingnya efisiensi energi dan energi bersih? | Fakultas | ||||||||||||||||
| SDGs Center | ||||||||||||||||||
| UPT LTSIT | ||||||||||||||||||
)