SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi
Goal 8 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan sebutan SDGs memiliki tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. SDGs dalam universitas berfokus pada peran universitas sebagai mesin untuk pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab mereka sebagai pemberi kerja. Ini mengeksplorasi penelitian ekonomi lembaga, praktik ketenagakerjaan mereka dan bagian dari mahasiswa yang mengambil penempatan kerja.
Tabel
| No. | Indikator | Sumber Data | Baseline (2018) | Realisasi Pencapaian | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
Praktik Ketenagakerjaan (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 1. | Membayar semua staf dan fakultas setidaknya dengan upah hidup, yang didefinisikan sebagai “upah hidup” lokal (jika pemerintah menetapkan ini) (UMR) atau indikator kemiskinan lokal untuk keluarga dengan empat anak (dinyatakan sebagai upah per jam)? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| BUK | ||||||||||||||||||
| BUK: Bagian Kepegawian | ||||||||||||||||||
| 2. | Memiliki kebijakan tentang diskriminasi di tempat kerja (termasuk diskriminasi berdasarkan agama, seksualitas, jenis kelamin, usia)? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| 3. | Memiliki kebijakan tentang ekuitas skala pembayaran termasuk komitmen untuk pengukuran dan penghapusan kesenjangan upah antar gender? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| 4. | Memiliki kebijakan untuk menjamin hak yang setara bagi pekerja jika/ketika melakukan kegiatan outsourcing kepada pihak ketiga? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| 5. | Memiliki komitmen kebijakan untuk tidak ada kerja paksa, tidak ada perbudakan modern, tidak ada perdagangan manusia dan tidak ada pekerja anak? *sertakan tanggal pembuatan dan tanggal peninjauan terakhir | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| 6. | Memiliki proses bagi karyawan untuk mengajukan banding atas hak dan/atau pembayaran karyawan? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| 7. | Mengakui serikat pekerja & hak-hak buruh (kebebasan berserikat & perundingan bersama) untuk semua orang, termasuk perempuan & staf internasional? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
| 8. | Mengukur/melacak skala pembayaran kesetaraan gender? | Dekan dan Wakil Dekan Fakultas | ||||||||||||||||
| Rektor dan Wakil Rektor | ||||||||||||||||||
Keamanan Kerja (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 9. | Jumlah karyawan | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||
| 10. | Jumlah karyawan dengan kontrak lebih dari 24 bulan | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||
Investasi ke Dalam/Dampak Ekonomi (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 11. | Jumlah karyawan | BUK | ||||||||||||||||
| BUK: Bagian Kepegawian | ||||||||||||||||||
| 12. | Jumlah staf akademik | BUK: Bagian Kepegawian | ||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||
| 13. | Total pengeluaran universitas pada tahun anggaran terakhir | BUK | ||||||||||||||||
| WR 2: Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | ||||||||||||||||||
Penempatan Kerja (Grafik ) |
||||||||||||||||||
| 14. | Jumlah mahasiswa | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||
| 15. | Jumlah mahasiswa dengan penempatan kerja lebih dari satu bulan | UPT Pengembangan Karir | ||||||||||||||||
| Fakultas | ||||||||||||||||||
)